
京浜急行生麦駅からも見える、大変立地の良い場所にプラスルーム生麦店はございます。店舗の前に車を停める事が出来きる為、暗い夜女性でも安心して荷物の搬入が出来ます。そんな生麦店の室内をスライドショーでご紹介します。
生麦店の大変お得なキャンペーン情報
※キャンペーンは、プラスルームを初めてご利用になられる方対象となります。

※Wキャンペーンは12ヶ月以上ご利用が条件となります。
アクセス
空室状況
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.650 | 1.800 | 2.100 | 2.7 | 1.67 | ¥13,490 | × |
2 | 900 | 1.800 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,090 | × |
3 | 1.200 | 1.200 | 2.100 | 1.44 | 0.89 | ¥7,190 | × |
4 | 1350 | 1.800 | 2.100 | 2.43 | 1.5 | ¥12,140 | × |
5 | 900 | 1.800 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,090 | × |
6 | 900 | 1.800 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,090 | × |
7 | 1.800 | 1.800 | 2.100 | 3.06 | 1.89 | ¥15,290 | × |
8 | 900 | 900 | 2.100 | 0.81 | 0.5 | ¥4,040 | × |
9 | 1.800 | 1.200 | 2.100 | 2.16 | 1.33 | ¥10,790 | × |
10 | 900 | 1.200 | 2.100 | 1.08 | 0.67 | ¥5,390 | × |
11 | 900 | 1.200 | 2.100 | 1.08 | 0.67 | ¥5,390 | × |
12 | 1.200 | 1.200 | 2.100 | 1.44 | 0.89 | ¥7,190 | × |
13 | 1.200 | 1.200 | 2.100 | 1.44 | 0.89 | ¥7,190 | × |
14 | 1.800 | 1.200 | 2.100 | 2.16 | 1.33 | ¥10,790 | × |
15 | 1.800 | 900 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,090 | × |
16 | 1.200 | 900 | 2.100 | 1.08 | 0.67 | ¥5,390 | × |
17 | 1.200 | 900 | 2.100 | 1.08 | 0.67 | ¥5,390 | × |
18 | 900 | 900 | 2.100 | 0.81 | 0.5 | ¥4,040 | × |
19 | 900 | 900 | 2.100 | 0.81 | 0.5 | ¥4,040 | × |
20 | 1.800 | 900 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,090 | × |
21 | 900 | 900 | 2.100 | 0.81 | 0.5 | ¥4,040 | × |
22 | 1.200 | 1.950 | 2.100 | 2.34 | 1.44 | ¥11,690 | × |
23 | 900 | 900 | 2.100 | 0.81 | 0.5 | ¥4,040 | ○ |
24 | 900 | 1.500 | 2.100 | 1.35 | 0.83 | ¥6,740 | × |
25 | 1.200 | 1.500 | 2.100 | 1.8 | 1.11 | ¥9,000 | × |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
注)別途保証料が発生します。
他店をご利用の方にもお勧めです
遠くのトランクルームを現在利用して、今回近くにプラスルーム生麦店ができても初期費用等が発生してしまい、契約をためらっているあなた。このWキャンペーンを活用して一度検討してみてください。
トランクルームはやっぱり近い方が便利です。ランニングコストだって他店に負けません。この機会に是非ご相談ください。
生麦店を動画でご紹介いたします。

トランクルーム生麦店の室内を動画でご紹介いたします。

トランクルーム生麦店にあるお客様専用駐車場のご案内いたします。
お問合せフォーム
