
鶴見区鶴見市場にある室内型トランクルームです。箱根駅伝第二区の襷リレーが行われる場所です。
目次
鶴見市場店の室内を動画でご紹介します

鶴見市場店の室内の模様を動画にてご紹介いたします。是非ご参考にしてください。
アクセス
空室状況
現在残り7部屋(令和5年4月19日現在)
トランクNO | 階数 | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1階 | 1.62 | 1.0 | ¥7,950 | × |
2 | 1階 | 1.62 | 1.0 | ¥7,740 | × |
3 | 1階 | 1.62 | 1.0 | ¥7,950 | × |
4 | 1階 | 1.62 | 1.0 | ¥7,950 | × |
5 | 1階 | 1.62 | 1.0 | ¥7,950 | × |
6 | 1階 | 1.62 | 1.0 | ¥7,950 | × |
7 | 1階 | 0.81 | 0.5 | ¥3,860 | × |
8 | 1階 | 0.81 | 0.5 | ¥3,860 | × |
9 | 1階 | 0.81 | 0.5 | ¥3,860 | × |
10(既存部屋) | 1階 | 1.78 | 1.1 | ¥8,850 | × |
11 | 1階 | 1.08 | 0.6 | ¥5,230 | × |
12 | 1階 | 2.59 | 1.6 | ¥13,200 | × |
13 | 1階 | 0.81 | 0.5 | ¥3,970 | × |
14(既存部屋) | 1階 | 5.35 | 3.3 | ¥23,030 | 〇 |
15(既存部屋) | 1階 | 1.30 | 0.8 | ¥6,610 | × |
16 | 1階 | 1.62 | 1.0 | ¥7,950 | × |
17 | 1階 | 2.43 | 1.5 | ¥11,820 | × |
18(既存部屋) | 1階 | 2.92 | 1.8 | ¥14,460 | × |
19 | 1階 | 0.65 | 0.4 | ¥3,050 | × |
20 | 1階 | 1.13 | 0.7 | ¥5,540 | × |
21 | 1階 | 2.59 | 1.6 | ¥13,200 | × |
22(既存部屋) | 1階 | 2.92 | 1.8 | ¥14,650 | × |
23 | 1階 | 3.89 | 2.4 | ¥19,250 | × |
24 | 1階 | 4.70 | 2.9 | ¥23,220 | × |
25 | 1階 | 4.70 | 2.9 | ¥23,220 | × |
26 | 1階 | 1.13 | 0.7 | ¥5,860 | × |
27 | 2階 | 1.30 | 0.8 | ¥6,060 | × |
28 | 2階 | 1.30 | 0.8 | ¥6,060 | × |
29 | 2階 | 1.30 | 0.8 | ¥6,060 | × |
30 | 2階 | 0.81 | 0.5 | ¥3,300 | ○ |
31 | 2階 | 0.81 | 0.5 | ¥3,300 | × |
32 | 2階 | 1.13 | 0.7 | ¥5,290 | × |
33 | 2階 | 0.81 | 0.5 | ¥3,560 | × |
34 | 2階 | 1.13 | 0.7 | ¥5,430 | 〇 |
35 | 2階 | 3.40 | 2.1 | ¥15,370 | × |
36 | 2階 | 0.81 | 0.5 | ¥3,650 | × |
37 | 2階 | 1.13 | 0.7 | ¥5,430 | × |
38 | 2階 | 1.30 | 0.8 | ¥6,060 | 〇 |
39(既存部屋) | 2階 | 5.67 | 3.5 | ¥26,280 | × |
40 | 2階 | 1.46 | 0.9 | ¥6,690 | 〇 |
41 | 2階 | 1.46 | 0.9 | ¥6,690 | × |
42 | 2階 | 1.08 | 0.6 | ¥4,810 | × |
43 | 2階 | 2.43 | 1.5 | ¥11,190 | × |
44(既存部屋) | 2階 | 2.11 | 1.3 | ¥9,830 | × |
45(既存部屋) | 2階 | 1.13 | 0.7 | ¥5,290 | × |
46 | 2階 | 1.46 | 0.9 | ¥6,690 | × |
47 | 2階 | 1.46 | 0.9 | ¥6,690 | × |
48 | 2階 | 1.08 | 0.6 | ¥4,810 | × |
49 | 2階 | 2.43 | 1.5 | ¥11190 | × |
50 | 2階 | 0.81 | 0.5 | ¥3,660 | 〇 |
51 | 2階 | 0.81 | 0.5 | ¥3,660 | × |
52 | 2階 | 1.08 | 0.6 | ¥4,810 | × |
53 | 2階 | 1.08 | 0.6 | ¥4,810 | × |
54 | 2階 | 1.08 | 0.6 | ¥4,810 | × |
55 | 2階 | 1.08 | 0.6 | ¥4,810 | 〇 |
56 | 2階 | 0.81 | 0.5 | ¥3,660 | × |
57 | 2階 | 1.08 | 0.6 | ¥4,810 | × |
58 | 2階 | 3.24 | 2.0 | ¥14,460 | × |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
※上記タイプは一部です。数多くのタイプをご用意しております。
注)別途保証料が発生します。
お問合せフォーム

収納活用方法-鶴見市場店
株式会社錦屋製作のオリジナル動画です。部屋が手狭になってお困りの方必見です。
お客様の立場に立って様々な角度から検証を行ってみました。是非ご参考にしてください。
お客様の活用方法をのぞいてみました。

最近大人気のトランクルーム。でも実際には何が入っているんだろうって?思いませんか?そこで今回はお客様の承諾を得てトランクルームの中を見せていただきました。
トイレットペーパー何個入るかやってみた!

トランクルームの最小タイプ0.5帖でトイレットペーパーが実際どのくらい入るのか?実験しました!なんとトイレットペーパー代4万円!!。
幅90cm×奥行き90cm×高さ2m10cmしかありませんが、想像以上の収納力にビックリです。
幅90cm×奥行き90cm×高さ2m10cmしかありませんが、想像以上の収納力にビックリです。