目次
鶴見本町店のお得なWキャンペーン情報
※キャンペーンは、プラスルームを初めてご利用になられる方対象となります。

プラスルーム鶴見本町店では、最強企画「Wキャンペーン」を実施しております。
このキャンペーンは、初期費用無料に加え、最大で6カ月使用料が半額になります。
アクセス
空室状況
トランクNo | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,800 | 1,295 | 2,250 | 2.33 | 1,4 | ¥12,220 | × |
2 | 1,800 | 1,350 | 2,250 | 2.43 | 1,5 | ¥12,830 | × |
3 | 1,350 | 1,350 | 2,250 | 1.82 | 1,12 | ¥10.150 | × |
4 | 1,350 | 1,350 | 2,250 | 1.82 | 1,12 | ¥10.150 | × |
5 | 1,350 | 1,350 | 2,250 | 1.82 | 1,12 | ¥10.150 | × |
6 | 1,350 | 1,350 | 2,250 | 1.82 | 1,12 | ¥10.150 | × |
7 | 1,800 | 1,350 | 2,250 | 2.43 | 1,5 | ¥12,830 | × |
8 | 1,350 | 1,350 | 2,250 | 1.82 | 1,12 | ¥10.150 | × |
9 | 1,350 | 1,350 | 2,250 | 1.82 | 1,12 | ¥10.150 | × |
10 | 1,350 | 1,350 | 2,250 | 1.82 | 1,12 | ¥10.150 | × |
11 | 2,700 | 1,800 | 2,250 | 4.86 | 3,0 | ¥12,830 | × |
12 | 900 | 1,800 | 2,250 | 1.62 | 1,0 | ¥8,550 | × |
13 | 900 | 1,800 | 2,250 | 1.62 | 1,0 | ¥8,550 | × |
14 | 900 | 1,800 | 2,250 | 1.62 | 1,0 | ¥8,550 | × |
15 | 900 | 1,800 | 2,250 | 1.62 | 1,0 | ¥8,550 | × |
16 | 900 | 1,800 | 2,250 | 1.62 | 1,0 | ¥8,550 | × |
17 | 900 | 900 | 2,250 | 0.81 | 0,5 | ¥4,580 | × |
18 | 900 | 900 | 2,250 | 0.81 | 0,5 | ¥4,580 | × |
19 | 1,800 | 1,800 | 2,250 | 3.24 | 2,0 | ¥16,090 | × |
20 | 900 | 900 | 2,250 | 0.81 | 0,5 | ¥4,580 | × |
21 | 900 | 900 | 2,250 | 0.81 | 0,5 | ¥4,580 | × |
22 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 2.43 | 1,5 | ¥12,830 | × |
23 | 2,700 | 1,350 | 2,250 | 3.64 | 2,0 | ¥16,090 | × |
24 | 900 | 900 | 2,250 | 0.81 | 0,5 | ¥4,580 | × |
25 | 900 | 900 | 2,250 | 0.81 | 0,5 | ¥4,580 | × |
26 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 2.43 | 1,5 | ¥12,830 | × |
27 | 900 | 1,800 | 2,250 | 1.62 | 1,0 | ¥8,550 | × |
28 | 1,350 | 2,250 | 2,250 | 3.03 | 1,7 | ¥14,250 | × |
29 | 1,350 | 2,250 | 2,250 | 3.03 | 2,0 | ¥16,090 | × |
30 | 1,350 | 2,250 | 2,250 | 3.03 | 2,0 | ¥16,090 | × |
31 | 1,800 | 1,350 | 2,250 | 2.43 | 1,5 | ¥12,830 | × |
32 | 900 | 900 | 2,250 | 0.81 | 0,5 | ¥4,580 | × |
33 | 900 | 900 | 2,250 | 0.81 | 0,5 | ¥4,580 | × |
34 | 900 | 1,800 | 2,250 | 1.62 | 1,0 | ¥8,550 | × |
35 | 1,800 | 1,350 | 2,250 | 2.43 | 1,5 | ¥12,830 | × |
36 | 1,800 | 2,700 | 2,250 | 4.86 | 3,0 | ¥22,400 | × |
37 | 900 | 900 | 2,250 | 0.81 | 0,5 | ¥4,580 | × |
38 | 900 | 900 | 2,250 | 0.81 | 0,5 | ¥4,580 | × |
39 | 900 | 900 | 2,250 | 0.81 | 0,5 | ¥4,580 | ○ |
40 | 1,800 | 845 | 2,250 | 1.52 | 0,94 | ¥8,450 | 〇 |
41 | 1,6 | ¥12,220 | × |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
※上記タイプは一部です。数多くのタイプをご用意しております。
注)別途保証料が発生します。
お問合せフォーム

他店をご利用の方にもお勧めです
遠くのトランクルームを現在利用して、今回近くにプラスルーム鶴見本町店ができても初期費用等が発生してしまい、契約をためらっているあなた。このWキャンペーンを活用して一度検討してみてください。
トランクルームはやっぱり近い方が便利です。ランニングコストだって他店に負けません。この機会に是非ご相談ください。
収納活用方法-鶴見本町店
株式会社錦屋製作のオリジナル動画です。部屋が手狭になってお困りの方必見です。
お客様の立場に立って様々な角度から検証を行ってみました。是非ご参考にしてください。
お客様の活用方法をのぞいてみました。

最近大人気のトランクルーム。でも実際には何が入っているんだろうって?思いませんか?そこで今回はお客様の承諾を得てトランクルームの中を見せていただきました。
トイレットペーパー何個入るかやってみた!

トランクルームの最小タイプ0.5帖でトイレットペーパーが実際どのくらい入るのか?実験しました!なんとトイレットペーパー代4万円!!。
幅90cm×奥行き90cm×高さ2m10cmしかありませんが、想像以上の収納力にビックリです。