目次
鶴見馬場店のお得なWキャンペーン情報
※キャンペーンは、プラスルームを初めてご利用になられる方対象となります。

プラスルーム鶴見馬場店では、最強企画「Wキャンペーン」を実施しております。
このキャンペーンは、初期費用無料に加え、2カ月使用料が無料になります。
アクセス
空室状況
現在残り3部屋 (令和5年5月27日現在)
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1※ | 2.400 | 1.350 | 2.100 | 2.97 | 1.8 | ¥14,760 | × |
2 | 1.200 | 900 | 2.100 | 1.08 | 0.6 | ¥5,290 | × |
3 | 1.200 | 900 | 2.100 | 1.08 | 0.6 | ¥5,290 | × |
4 | 900 | 1.800 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,370 | × |
5 | 1.350 | 2.250 | 2.100 | 3.03 | 1.8 | ¥15,070 | × |
6 | 900 | 1.800 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,370 | × |
7 | 900 | 1.800 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,370 | × |
8 | 1.350 | 1.800 | 2.100 | 2.43 | 1.5 | ¥12,110 | × |
9 | 900 | 1.350 | 2.100 | 1.21 | 0.7 | ¥6,000 | × |
10 | 900 | 1.350 | 2.100 | 1.21 | 0.7 | ¥6,000 | × |
11 | 900 | 1.350 | 2.100 | 1.21 | 0.7 | ¥6,000 | × |
12(既存部屋) | 0.81 | 0.5 | ¥4,080 | × | |||
13(既存部屋) | 3.43 | 2.1 | ¥16,800 | × | |||
14(既存部屋) | 0.88 | 0.8 | ¥6,410 | × | |||
15 | 1.650 | 1.200 | 2.100 | 1.48 | 0.9 | ¥7,430 | × |
16 | 900 | 1.200 | 2.100 | 1.08 | 0.6 | ¥5,290 | × |
17 | 1.500 | 900 | 2.100 | 1.35 | 0.8 | ¥6,610 | × |
18 | 1.800 | 900 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,370 | × |
19 | 900 | 900 | 2.100 | 0.81 | 0.5 | ¥4,080 | × |
20 | 900 | 1.800 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,370 | × |
21 | 1.200 | 1.800 | 2.100 | 2.16 | 1.3 | ¥10,790 | × |
22 | 900 | 1.800 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,370 | × |
23 | 900 | 1.800 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,370 | × |
24 | 900 | 900 | 2.100 | 0.81 | 0.5 | ¥4,080 | × |
25 | 900 | 900 | 2.100 | 0.81 | 0.5 | ¥4,080 | × |
26 | 1.800 | 900 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,370 | 〇 |
27 | 1.200 | 1.800 | 2.100 | 2.16 | 1.3 | ¥10,790 | × |
28 | 900 | 1.800 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,370 | × |
29 | 1.200 | 900 | 2.100 | 1.08 | 0.6 | ¥5,290 | × |
30 | 900 | 900 | 2.100 | 0.81 | 0.5 | ¥4,080 | × |
31 | 900 | 900 | 2.100 | 0.81 | 0.5 | ¥4,080 | 〇 |
32 | 1.350 | 1.350 | 2.100 | 1.82 | 1.2 | ¥9,160 | 〇 |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
※上記タイプは一部です。数多くのタイプをご用意しております。
注)別途保証料が発生します。
お問合せフォーム

他店をご利用の方にもお勧めです
遠くのトランクルームを現在利用して、今回近くにプラスルーム鶴見馬場店ができても初期費用等が発生してしまい、契約をためらっているあなた。このWキャンペーンを活用して一度検討してみてください。
トランクルームはやっぱり近い方が便利です。ランニングコストだって他店に負けません。この機会に是非ご相談ください。
収納活用方法-鶴見馬場店
株式会社錦屋製作のオリジナル動画です。部屋が手狭になってお困りの方必見です。
お客様の立場に立って様々な角度から検証を行ってみました。是非ご参考にしてください。
お客様の活用方法をのぞいてみました。

最近大人気のトランクルーム。でも実際には何が入っているんだろうって?思いませんか?そこで今回はお客様の承諾を得てトランクルームの中を見せていただきました。
トイレットペーパー何個入るかやってみた!

トランクルームの最小タイプ0.5帖でトイレットペーパーが実際どのくらい入るのか?実験しました!なんとトイレットペーパー代4万円!!。
幅90cm×奥行き90cm×高さ2m10cmしかありませんが、想像以上の収納力にビックリです。
幅90cm×奥行き90cm×高さ2m10cmしかありませんが、想像以上の収納力にビックリです。