遠くのトランクルームを現在利用して、今回近くにプラスルーム井土ヶ谷店ができても初期費用等が発生してしまい、契約をためらっているあなた。トランクルーム井土ヶ谷店は大変お得なWキャンペーンを実施しております。この6か月間使用料半額キャンペーンを活用して一度検討してみてください。
トランクルームはやっぱり近い方が便利です。ランニングコストだって他店に負けません。この機会に是非ご相談ください。
井土ヶ谷店のお得なキャンペーン情報
※キャンペーンは、プラスルームを初めてご利用になられる方対象となります。

プラスルーム井土ヶ谷店では只今最大6か月間使用料半額キャンペーンを実施しております。このキャンペーンは、契約時当月日割使用料+5か月間使用料が半額になります。
初めてご利用になれる方も、最大半年間使用料が半額になりますので、お試し感覚でトランクルームをご利用になれます。
キャンペーンよくある質問
トランクルームキャンペーンよくある質問をQ&Aでお答えしております。
詳しくは下記バナーをクリックしてご覧になってください。
アクセス
空室状況
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 900 | 2.000 | 0.81 | 0.5 | ¥3,970 | × |
2 | 900 | 1.800 | 2.000 | 1.62 | 1.0 | ¥8,350 | × |
3 | 900 | 1.800 | 2.000 | 1.62 | 1.0 | ¥8,350 | × |
4 | 900 | 1.350 | 2.000 | 1.21 | 0.7 | ¥6,000 | × |
5 | 1200 | 900 | 2.000 | 1.08 | 0.65 | ¥5,290 | × |
6 | 900 | 1.350 | 2.000 | 1.21 | 0.7 | ¥6,000 | × |
7 | 900 | 1.350 | 2.000 | 1.21 | 0.7 | ¥6,000 | × |
8 | 900 | 1.350 | 2.000 | 1.21 | 0.7 | ¥6,000 | × |
9 | 900 | 1.350 | 2.000 | 1.21 | 0.7 | ¥6,000 | × |
10 | 1.350 | 1.350 | 1.850 | 1.82 | 1.1 | ¥10,180 | × |
11 | 900 | 1.350 | 1.850 | 1.21 | 0.7 | ¥5,700 | × |
12 | 1.650 | 1.350 | 1.850 | 1.89 | 1.15 | ¥8,350 | ○ |
13 | 2.700 | 1.200 | 1.850 | 3.1 | 1.88 | ¥15,480 | × |
14 | 900 | 1.350 | 1.850 | 1.21 | 0.7 | ¥5,700 | × |
15 | 900 | 1.800 | 1.850 | 1.62 | 1.0 | ¥8,350 | × |
16 | 1.350 | 1.800 | 1.850 | 2.43 | 1.5 | ¥12,110 | × |
17 | 1200 | 1.350 | 2.000 | 1.62 | 1.0 | ¥8,350 | × |
18 | 900 | 1.800 | 2.000 | 1.62 | 1.0 | ¥8,350 | × |
19 | 1.200 | 1.800 | 2.000 | 2.16 | 1.3 | ¥11,000 | × |
20 | 1.200 | 1.800 | 2.000 | 2.16 | 1.3 | ¥11,000 | × |
21 | 900 | 1.350 | 2.000 | 1.21 | 0.7 | ¥6,000 | × |
22 | 900 | 1.800 | 2.000 | 1.62 | 1.0 | ¥8,350 | × |
23 | 900 | 1.800 | 2.000 | 1.62 | 1.0 | ¥8,350 | × |
24 | 900 | 1.800 | 2.000 | 1.62 | 1.0 | ¥8,350 | × |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
注)別途保証料が発生します。
井土ヶ谷店の室内を動画にてご紹介いたします。

室内の模様を動画にてご紹介いたします。是非ご参考にしてください。
お問合せフォーム
