目次
トランクルーム国立駅前店キャンペーン情報
※キャンペーンは、プラスルームを初めてご利用になられる方対象となります。

※Wキャンペーンは12ヶ月以上ご利用が条件となります。
今回Wキャンペーンとして最大6か月間月額使用料を半額にさせていただきます。是非この機会にプラスルームをご利用ください。
キャンペーンよくある質問
トランクルームキャンペーンよくある質問をQ&Aでお答えしております。
詳しくは下記バナーをクリックしてご覧になってください。
必ずお読みください
空室情報
残り20部屋 (令和5年5月27日現在)
トランクNo | 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 600 | 2,000 | 0,54 | 0.33 | ¥2,750 | × |
2 | 900 | 600 | 2,000 | 0,54 | 0.33 | ¥2,750 | × |
3 | 900 | 900 | 2,000 | 0,81 | 0.5 | ¥4,170 | × |
4 | 1,350 | 1,200 | 2,000 | 1,62 | 1.0 | ¥8,450 | × |
5 | 900 | 1,200 | 2,000 | 1,08 | 0.66 | ¥5,500 | × |
6 | 900 | 900 | 2,000 | 0,81 | 0.5 | ¥4,170 | × |
7 | 1,350 | 900 | 2,000 | 1,21 | 0.75 | ¥6,210 | 〇 |
8 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 1,80 | 1.1 | ¥9,360 | × |
9 | 1,200 | 1,800 | 2,000 | 2,16 | 1.33 | ¥11,300 | × |
10 | 900 | 1,800 | 2,000 | 1,62 | 1.0 | ¥8,450 | × |
11 | 900 | 1,800 | 2,000 | 1,62 | 1.0 | ¥8,450 | × |
12 | 900 | 1,800 | 2,000 | 1,62 | 1.0 | ¥8,450 | × |
13 | 900 | 1,800 | 2,000 | 1,62 | 1.0 | ¥8,450 | 〇 |
14 | 1,800 | 1,350 | 2,000 | 2,43 | 1.5 | ¥12,620 | × |
15 | 900 | 1,350 | 2,000 | 1,21 | 0.75 | ¥6,210 | × |
16 | 900 | 1,350 | 2,000 | 1,21 | 0.75 | ¥6,210 | × |
17 | 900 | 1,350 | 2,000 | 1,21 | 0.75 | ¥9,570 | 〇 |
18 | 1,350 | 1,200 | 2,000 | 1,26 | 0.78 | ¥6,610 | ◯ |
19 | 1,350 | 750 | 2,000 | 1,01 | 0.62 | ¥5,190 | × |
20 | 900 | 750 | 2,000 | 0,67 | 0.41 | ¥3,460 | × |
21 | 900 | 750 | 2,000 | 0,67 | 0.41 | ¥3,460 | × |
22 | 900 | 750 | 2,000 | 0,67 | 0.41 | ¥3,460 | × |
23 | 1,200 | 1,950 | 2,000 | 2,34 | 1.44 | ¥12,110 | × |
24 | 900 | 1,950 | 2,000 | 1,75 | 1.08 | ¥9,160 | × |
25 | 900 | 1,350 | 2,000 | 1,21 | 0.75 | ¥6,210 | × |
26 | 900 | 1,350 | 2,000 | 1,21 | 0.75 | ¥6,210 | 〇 |
27 | 1,200 | 1,800 | 2,000 | 2,16 | 1.33 | ¥11,300 | × |
28 | 1,350 | 900 | 2,000 | 1,21 | 0.75 | ¥6,210 | 〇 |
29 | 900 | 900 | 2,000 | 0,81 | 0.5 | ¥4,170 | 〇 |
30 | 900 | 900 | 2,000 | 0,81 | 0.5 | ¥4,170 | 〇 |
31 | 900 | 900 | 2,000 | 0,81 | 0.5 | ¥4,170 | 〇 |
32 | 900 | 900 | 2,000 | 0,81 | 0.5 | ¥4,170 | 〇 |
33 | 900 | 900 | 2,000 | 0,81 | 0.5 | ¥4,170 | × |
34 | 900 | 900 | 2,000 | 0,81 | 0.5 | ¥4,170 | × |
35 | 1,200 | 1,350 | 2,000 | 1,62 | 1.0 | ¥8,450 | 〇 |
36 | 900 | 1,350 | 2,000 | 1,21 | 0.75 | ¥6,210 | × |
37 | 900 | 1,350 | 2,000 | 1,21 | 0.75 | ¥6,210 | 〇 |
38 | 900 | 1,350 | 2,000 | 1,21 | 0.75 | ¥6,210 | 〇 |
39 | 900 | 1,350 | 2,000 | 1,21 | 0.75 | ¥6,210 | × |
40 | 900 | 1,350 | 2,000 | 1,21 | 0.75 | ¥6,210 | 〇 |
41 | 900 | 600 | 2,000 | 0,54 | 0.33 | ¥2,750 | 〇 |
42 | 900 | 900 | 2,000 | 0,81 | 0.5 | ¥4,170 | 〇 |
43 | 900 | 600 | 2,000 | 0,54 | 0.33 | ¥2,750 | × |
44 | 900 | 900 | 2,000 | 0,81 | 0.5 | ¥4,170 | 〇 |
45 | 1,200 | 900 | 2,000 | 1,08 | 0.66 | ¥5,500 | 〇 |
46 | 900 | 900 | 2,000 | 0,81 | 0.5 | ¥4,170 | 〇 |
47 | 900 | 600 | 2,000 | 0,54 | 0.33 | ¥2,750 | × |
48 | 900 | 900 | 2,000 | 0,81 | 0.5 | ¥4,170 | × |
49 | 900 | 1,800 | 2,000 | 1,62 | 1.0 | ¥8,450 | 〇 |
50 | 1,200 | 1,800 | 2,000 | 2,07 | 1.28 | ¥10,690 | × |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
注)別途保証料が発生します。
アクセス
トランクルーム国立駅前店舗情報

室内型はトランクルームは屋外型トランクルームと違い、セキュリティシステムの導入により室内への入退室は契約者の方しか出来ませんので安心・安全です。
お得なキャンペーンと合わせてご利用いただければ、初期費用も抑える事が出来、かなりお安くご利用することが出来ます。
地域最安値に挑戦中!
国立駅前店は建物の2階にございますが、お客様専用駐車場や荷物搬入の為のエレベーターなどはございません。そのためプラスルームは徹底的に価格にこだわりました。
地域最安値を目指し低価格設定をいたしましたので、是非他店と比較してみてください。
有料駐車場情報
国立駅前店から近い、有料駐車場をご紹介いたします。店舗前はバス通りになっておりますので、荷物の搬入の際こちらの駐車場をご利用していただければと思います。

①三井のリパーク 国立中1丁目第4

【駐車場名】
三井のリパーク 国立中1丁目第4
【料金】
8:00~24:00 15分/200円
24:00~8:00 60分/100円
BOOKOFF国立駅南口店の目の前で、店舗までの距離は約50mです。
②車両ナンバー認識システム 国立中1丁目駐車場

【駐車場名】
車両ナンバー認識システム 国立中1丁目
【料金】
8:00~22:00 60分/300円
22:00~8:00 60分/100円
入庫後24時間以内 最大料金1,200円
三井のリパーク 国立中1丁目第4の真裏で店舗までの距離は約100mです。
国立駅前店のお問合せフォーム

収納活用方法-国立駅前店
株式会社錦屋製作のオリジナル動画です。部屋が手狭になってお困りの方必見です。
お客様の立場に立って様々な角度から検証を行ってみました。是非ご参考にしてください。
お客様の活用方法をのぞいてみました。

トイレットペーパー何個入るかやってみた!

幅90cm×奥行き90cm×高さ2m10cmしかありませんが、想像以上の収納力にビックリです。