神奈川菅田・鴨居センター店は
- 防犯カメラ
- エアコン
- 専用駐車スペース
完備しており、また24時間荷物の出し入れが自由に出来るトランクルームです。

目次
お得な情報ー神奈川菅田店
※キャンペーンは、プラスルームを初めてご利用になられる方対象となります。

※Wキャンペーンは12ヶ月以上ご利用が条件となります。
プラスルームでは、お客様のご負担を最大限抑えていただくために最小限の設備に抑え、価格を約20%ほどお安くしております。
今回Wキャンペーンとして最大6か月間月額使用料を半額にさせていただきます。是非この機会にプラスルームをご利用ください。
キャンペーンよくある質問
トランクルームキャンペーンよくある質問をQ&Aでお答えしております。
詳しくは下記バナーをクリックしてご覧になってください。
必ずお読みください
アクセス
空室状況
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.200 | 900 | 2.100 | 1.08 | 0.6 | ¥6,060 | × |
2 | 1.500 | 1.800 | 2.100 | 2.7 | 1.6 | ¥13,750 | × |
3 | 1.500 | 1.800 | 2.100 | 2.7 | 1.6 | ¥13,750 | × |
4 | 1.350 | 1.800 | 2.100 | 2.43 | 1.5 | ¥12,350 | × |
5 | 1.350 | 1.800 | 2.100 | 2.43 | 1.5 | ¥12,350 | × |
6 | 900 | 1.800 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,580 | × |
7 | 1.200 | 1.800 | 2.100 | 2.16 | 1.3 | ¥11,100 | × |
8 | 900 | 1.800 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,580 | × |
9 | 1.500 | 1.800 | 2.100 | 2.7 | 1.6 | ¥13,750 | × |
10 | 900 | 1.800 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,580 | 〇 |
11 | 900 | 1.800 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,580 | × |
12 | 900 | 900 | 2.100 | 0.81 | 0.5 | ¥5,750 | × |
13 | 900 | 900 | 2.100 | 0.81 | 0.5 | ¥5,750 | × |
14 | 1.350 | 900 | 2.100 | 1.21 | 0.7 | ¥6,280 | × |
15※ | 1.350 | 1.350 | 2.100 | 2.22 | 1.3 | ¥11,100 | × |
16※ | 900 | 1.350 | 2.100 | 1.75 | 1.1 | ¥9,210 | × |
17 | 1.200 | 1.350 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,580 | × |
18 | 900 | 1.350 | 2.100 | 1.21 | 0.7 | ¥6,280 | × |
19 | 1.350 | 1.800 | 2.100 | 2.43 | 1.5 | ¥12,350 | × |
20 | 1.500 | 1.350 | 2.100 | 2.02 | 1.2 | ¥10,360 | × |
21 | 900 | 1.350 | 2.100 | 1.21 | 0.7 | ¥6,280 | × |
22 | 1.200 | 1.350 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,580 | × |
23 | 900 | 1.350 | 2.100 | 1.21 | 0.7 | ¥6,280 | × |
24 | 1.800 | 1.350 | 2.100 | 2.43 | 1.5 | ¥12,350 | × |
25 | 1.200 | 1.200 | 2.100 | 1.44 | 0.9 | ¥7,530 | × |
26 | 900 | 750 | 2.100 | 0.67 | 0.4 | ¥3,350 | × |
27 | 1.500 | 1.200 | 2.100 | 1.8 | 1.1 | ¥9,210 | × |
28 | 900 | 1.500 | 2.100 | 1.35 | 0.8 | ¥7,010 | × |
29 | 1.200 | 1.200 | 2.100 | 1.44 | 0.9 | ¥7,530 | × |
30 | 900 | 2.250 | 2.100 | 2.02 | 1.2 | ¥10,360 | × |
31 | 900 | 2.250 | 2.100 | 2.02 | 1.2 | ¥10,360 | × |
32 | 1.350 | 2.250 | 2.100 | 3.03 | 1.8 | ¥15,710 | × |
33 | 1.350 | 2.250 | 2.100 | 3.03 | 1.8 | ¥15,710 | × |
34 | 1.500 | 2.250 | 2.100 | 3.37 | 2.0 | ¥17,060 | × |
35 | 900 | 1.350 | 2.100 | 1.21 | 0.7 | ¥6,280 | × |
36 | 1.200 | 1.350 | 2.100 | 1.62 | 1.0 | ¥8,580 | × |
37 | 1.350 | 1.350 | 2.100 | 1.82 | 1.1 | ¥9,210 | × |
38 | 1.800 | 1.350 | 2.100 | 2.43 | 1.5 | ¥12,350 | × |
39(既存部屋) | 0.9 | ¥7,530 | 〇 | ||||
40(既存部屋) | 1.3 | ¥10,460 | × | ||||
41(既存部屋) | 1.3 | ¥10,460 | × |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
※上記タイプは一部です。数多くのタイプをご用意しております。
注)別途保証料が発生します。
神奈川菅田店の室内を動画にてご紹介いたします
室内の模様を動画にてご紹介いたします。是非ご参考にしてください。
お問合せフォーム

収納活用方法-神奈川菅田店
株式会社錦屋製作のオリジナル動画です。部屋が手狭になってお困りの方必見です。
お客様の立場に立って様々な角度から検証を行ってみました。是非ご参考にしてください。
お客様の活用方法をのぞいてみました。

最近大人気のトランクルーム。でも実際には何が入っているんだろうって?思いませんか?そこで今回はお客様の承諾を得てトランクルームの中を見せていただきました。
トイレットペーパー何個入るかやってみた!

トランクルームの最小タイプ0.5帖でトイレットペーパーが実際どのくらい入るのか?実験しました!なんとトイレットペーパー代4万円!!。
幅90cm×奥行き90cm×高さ2m10cmしかありませんが、想像以上の収納力にビックリです。