目次
お得な情報ー銀座築地店
※キャンペーンは、プラスルームを初めてご利用になられる方対象となります。
プラスルーム銀座店では、最強企画「Wキャンペーン」を実施しております。
このキャンペーンは、初期費用無料に加え、2カ月使用料が無料になります。
アクセス
空室状況
現在残り5部屋 (令和5年5月27日現在)
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 1.200 | 2.000 | 1.08 | 0.66 | ¥7,530 | × |
2 | 1.200 | 2.100 | 2.000 | 2.52 | 1.55 | ¥17,600 | × |
3 | 900 | 2.100 | 1.900 | 1.89 | 1.16 | ¥13,200 | × |
4 | 1.200 | 1.200 | 2.000 | 1.44 | 0.88 | ¥10,050 | × |
5 | 1.200 | 1.200 | 2.000 | 1.44 | 0.88 | ¥10,050 | × |
6 | 900 | 1.200 | 2.000 | 1.08 | 0.66 | ¥7,530 | × |
7 | 900 | 900 | 2.000 | 0.81 | 0.5 | ¥5,650 | × |
8 | 1.200 | 900 | 2.000 | 1.08 | 0.66 | ¥7,530 | × |
9 | 1.200 | 900 | 2.000 | 1.08 | 0.66 | ¥7,530 | × |
10 | 1.500 | 900 | 2.000 | 1.35 | 0.83 | ¥9,420 | × |
11 | 900 | 900 | 2.000 | 0.81 | 0.5 | ¥5,650 | × |
12 | 900 | 900 | 2.000 | 0.81 | 0.5 | ¥5,650 | × |
13 | 900 | 1.350 | 2.000 | 1.21 | 0.74 | ¥8,480 | × |
14 | 900 | 1.350 | 2.000 | 1.21 | 0.74 | ¥8,480 | × |
15 | 1.800 | 1.350 | 2.000 | 2.43 | 1.5 | ¥16,960 | × |
16 | 900 | 900 | 2.000 | 0.81 | 0.5 | ¥5,650 | × |
17 | 1.500 | 1.350 | 2.000 | 1.93 | 1.19 | ¥13,500 | × |
18 | 900 | 1.800 | 2.000 | 1.62 | 1.0 | ¥11,300 | × |
19 | 900 | 900 | 2.000 | 0.81 | 0.5 | ¥5,650 | ○ |
20 | 900 | 900 | 2.000 | 0.81 | 0.5 | ¥5,650 | ○ |
21 | 1.200 | 1.350 | 2.000 | 1.62 | 1.0 | ¥11,300 | × |
22 | 1.200 | 1.650 | 2.000 | 1.98 | 1.22 | ¥13,240 | × |
23 | 1.350 | 1.650 | 2.000 | 2.22 | 1.37 | ¥15,500 | × |
24 | 900 | 1.350 | 2.000 | 1.21 | 0.74 | ¥8,480 | 〇 |
25 | 1.200 | 1.350 | 2.000 | 1.62 | 1.0 | ¥11,300 | × |
26 | 900 | 1.350 | 2.000 | 1.21 | 0.74 | ¥8,480 | × |
27 | 1.200 | 1.650 | 2.000 | 1.98 | 1.22 | ¥13,240 | × |
28 | 900 | 1.500 | 2.000 | 1.35 | 0.83 | ¥9,420 | × |
29 | 900 | 1.800 | 2.000 | 1.62 | 1.0 | ¥11,300 | × |
30 | 1.200 | 1.800 | 2.000 | 2.16 | 1.33 | ¥15,080 | × |
31 | 1350 | 1.800 | 2.000 | 2.43 | 1.5 | ¥16,960 | × |
32 | 900 | 1.500 | 2.000 | 1.35 | 0.83 | ¥9,420 | × |
33 | 1.500 | 1.200 | 1.900 | 1.80 | 1.11 | ¥12,560 | × |
34 | 900 | 1.500 | 2.000 | 1.35 | 0.83 | ¥9,420 | ○ |
35 | 900 | 1.800 | 2.000 | 1.62 | 1.0 | ¥11,300 | 〇 |
36 | 1.200 | 1.800 | 2.000 | 2.16 | 1.33 | ¥15,080 | × |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
※上記タイプは一部です。数多くのタイプをご用意しております。
注)別途保証料が発生します。
他店をご利用の方にもお勧めです
遠くのトランクルームを現在利用して、今回近くにプラスルーム銀座築地店ができても初期費用等が発生してしまい、契約をためらっているあなた。このWキャンペーンを活用して一度検討してみてください。
トランクルームはやっぱり近い方が便利です。ランニングコストだって他店に負けません。この機会に是非ご相談ください。
収納活用方法-銀座築地店
株式会社錦屋製作のオリジナル動画です。部屋が手狭になってお困りの方必見です。
お客様の立場に立って様々な角度から検証を行ってみました。是非ご参考にしてください。
お客様の活用方法をのぞいてみました。

トイレットペーパー何個入るかやってみた!

幅90cm×奥行き90cm×高さ2m10cmしかありませんが、想像以上の収納力にビックリです。