
目次
札幌南4条店バイク駐車場情報
低価格でありながら、屋内なので雨風にバイクがさらされる心配もありません。
月額8,000円からありますので、他社バイク駐車場と比べてもとてもリーズナブルです。
屋内型ラインタイプ
ガレージタイプ
ガレージタイプは、個別型のバイク駐車場です。プライベートスペースを確保できますので、複数台数のバイク保管やメンテナンススペースや棚をご自身で置くこともできます。自由自在にスペースを活用してバイクライフを楽しみませんか?
札幌南4条店バイク駐車場を動画でご紹介します。
アクセス
空室情報
バイク駐車場NO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 面積(m2) | 面積(帖) | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1188 | 2500 | 2.97 | 1.83 | 8,800 | × |
2 | 1188 | 2500 | 2.97 | 1.83 | 8,800 | × |
3 | 1050 | 2500 | 2.625 | 1.62 | 8,000 | × |
4 | 1050 | 2500 | 2.625 | 1.62 | 8,000 | × |
5 | 1100 | 2500 | 2.75 | 1.69 | 8,300 | × |
6 | 1100 | 2500 | 2.75 | 1.69 | 8,300 | × |
7 | 1100 | 2500 | 2.75 | 1.69 | 8,300 | × |
8 | 1100 | 2500 | 2.75 | 1.69 | 8,300 | × |
9 | 1100 | 2500 | 2.75 | 1.69 | 8,300 | × |
ガレージタイプ 1 | 2500 | 5800 | 14.5 | 8.9 | 20,000 | × |
ガレージタイプ 2 | 2500 | 5800 | 14.5 | 8.9 | 20,000 | × |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
札幌南4条店バイク駐車場のお問合せフォーム
