
目次
お得な情報-トランクルーム札幌新道東店

札幌市東区に屋内型トランクルームプラスルーム札幌新道東店。ご近所の方にお気軽にご利用いただくために、ご契約から最大6か月半額キャンペーンを行っております。
近隣の他社トランクルームと比べてとてもお安くなっております。この機会に是非ご検討ください。
大変お得なWキャンペーン実施中!

※キャンペーンは、プラスルームを初めてご利用になられる方対象となります。
※Wキャンペーンは12ヶ月以上ご利用が条件となります。
プラスルームでは、お客様のご負担を最大限抑えていただくために最小限の設備に抑え、価格を約20%ほどお安くしております。
今回Wキャンペーンとして最大6か月間月額使用料を半額にさせていただきます。是非この機会にプラスルームをご利用ください。
キャンペーンよくある質問
トランクルームキャンペーンよくある質問をQ&Aでお答えしております。
詳しくは下記バナーをクリックしてご覧になってください。
アクセス
空室情報
トランクNo | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 900 | 2,100 | 0,81 | 0,5 | ¥3,860 | × |
2 | 1,800 | 900 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
3 | 1,800 | 900 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
4 | 1,800 | 900 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
5 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
6 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
7 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
8 | 900 | 1,200 | 2,100 | 1.08 | 0,65 | ¥4,990 | × |
9 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
10 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
11 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
12 | 900 | 1,200 | 2,100 | 1.08 | 0,65 | ¥4,990 | × |
13 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
14 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
15 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | 〇 |
16 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
17 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
18 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
19 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
20 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
21 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
22 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
23 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
24 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
25 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
26 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
27 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
28 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
29 | 1,650 | 1,800 | 2,100 | 2,97 | 1,8 | ¥13,850 | × |
30 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
31 | 1,650 | 1,800 | 2,100 | 2,97 | 1,8 | ¥13,850 | × |
32 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
33 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
34 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
35 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
36 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
37 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
38 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | 〇 |
39 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
40 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
41 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
42 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
43 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
44 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
45 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
46 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
47 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
48 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
49 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
50 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
51 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
52 | 1,800 | 1,350 | 2,100 | 2.43 | 1,5 | ¥11,300 | × |
53 | 1,800 | 1,350 | 2,100 | 2.43 | 1,5 | ¥11,300 | × |
54 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
55 | 1,800 | 1,350 | 2,100 | 2,43 | 1,5 | ¥11,300 | × |
56 | 1,800 | 1,350 | 2,100 | 2,43 | 1,5 | ¥11,300 | × |
57 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
58 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
59 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1,0 | ¥7,740 | × |
60 | 1,800 | 変形(三角形) | 2,94 | 1,82 | ¥10,180 | × | |
61 | 1,800 | 1,650 | 2,100 | 2,97 | 1,8 | ¥13,850 | × |
62 | 1,800 | 1,650 | 2,100 | 2,97 | 1,8 | ¥13,850 | × |
63 | 1,800 | 1,650 | 2,100 | 2,97 | 1,8 | ¥13,850 | × |
64 | 900 | 1,650 | 2,100 | 1,48 | 0,9 | ¥6,920 | × |
65 | 900 | 1,650 | 2,100 | 1,48 | 0,9 | ¥6,920 | × |
66 | 900 | 1,650 | 2,100 | 1,48 | 0,9 | ¥6,920 | × |
67 | 900 | 1,650 | 2,100 | 1,48 | 0,9 | ¥6,920 | × |
68 | 900 | 1,650 | 2,100 | 1,48 | 0,9 | ¥6,920 | × |
69 | 900 | 1,650 | 2,100 | 1,48 | 0,9 | ¥6,920 | × |
70 | 900 | 1,650 | 2,100 | 1,48 | 0,9 | ¥6,920 | × |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
部屋番号隣の※印のお部屋は、切り込み(柱)がございます。
注)別途保証料が発生します。
札幌新道東店のお問合せフォーム

収納活用方法-トランクルーム札幌新道東店
株式会社錦屋製作のオリジナル動画です。部屋が手狭になってお困りの方必見です。
お客様の立場に立って様々な角度から検証を行ってみました。是非ご参考にしてください。
お客様の活用方法をのぞいてみました。

最近大人気のトランクルーム。でも実際には何が入っているんだろうって?思いませんか?そこで今回はお客様の承諾を得てトランクルームの中を見せていただきました。
トイレットペーパー何個入るかやってみた!

トランクルームの最小タイプ0.5帖でトイレットペーパーが実際どのくらい入るのか?実験しました!なんとトイレットペーパー代4万円!!。
幅90cm×奥行き90cm×高さ2m10cmしかありませんが、想像以上の収納力にビックリです。
初期費用無料だからご負担なく!
契約時の初期費用、意外とかかってしまう事があります。プラスルーム札幌新道東店では、このような費用はすべて無料です。初めてレンタルストレージを借りる方も、
すでに他社レンタルストレージを借りている方も。ご気軽にプラスルームのトランクルームをご使用になれます。
契約時の初期費用とは
- 事務手数料
- 契約時に発生するお客様登録費用です。
- 敷金
- 契約期間預けておく保証金です。
- 保証委託料
- 連帯保証人代行会社(保証委託会社)の保証料です。
大きいサイズはもったいない?
トランクルームは 大きいサイズは坪単価が安く、小さいサイズは坪単価が高くなっております。大量の荷物を預ける場合は、一見大きいサイズは坪単価も安くお得と思いがちです。しかし、大きいサイズは荷物の出し入れの為の通路を確保しなくてはいけません。
プラスルームは組み合わせで効率よく収納

プラスルームでは、サイズ毎の坪単価はほぼ統一させていただいております。他社の場合は、小さなトランクルームを複数借りると高くなってしまいます。
プラスルームでは、坪単価を統一している為小さなサイズを複数借りてもお得です。大きいサイズで1部屋借りるよりも、トランクルーム内部の通路を確しなくていいので、とても効率よく収納することができます。