現在残り0部屋(令和4年9月20日現在)
駐車番号 | 奥行(mm) | 幅(mm) | 月額使用料 | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 | 1,000 | 7,120 | ✖ |
2 | 2,000 | 1,000 | 7,120 | ✖ |
3 | 2,000 | 1,000 | 7,120 | ✖ |
4 | 2,000 | 1,000 | 7,120 | ✖ |
5 | 2,000 | 1,000 | 7,120 | ✖ |
6 | 2,000 | 1,000 | 7,120 | ✖ |
7 | 2,000 | 1,000 | 7,120 | ✖ |
8 | 2,000 | 1,000 | 7,120 | ✖ |
9 | 2,000 | 1,000 | 7,120 | ✖ |
10 | 2,000 | 1,000 | 7,120 | ✖ |
11 | 2,000 | 1,000 | 7,120 | ✖ |
※地下駐車場の為、雨に濡れません
※サイズは内寸サイズです。単位は㎜になります。
※上記タイプは一部です。数多くのタイプをご用意しております。