[ngg src=”galleries” ids=”99″ exclusions=”686″ display=”basic_slideshow” interval=”5000″ transition_speed=”500″ show_thumbnail_link=”0″]
現在残り0部屋(令和2年1月16日現在)
駐車番号 | 奥行(mm) | 幅(mm) | 月額使用料 | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 | 1,000 | 7,000 | ✖ |
2 | 2,000 | 1,000 | 7,000 | ✖ |
3 | 2,000 | 1,000 | 7,000 | ✖ |
4 | 2,000 | 1,000 | 7,000 | ✖ |
5 | 2,000 | 1,000 | 7,000 | ✖ |
6 | 2,000 | 1,000 | 7,000 | ✖ |
7 | 2,000 | 1,000 | 7,000 | ✖ |
8 | 2,000 | 1,000 | 7,000 | ✖ |
9 | 2,000 | 1,000 | 7,000 | ✖ |
10 | 2,000 | 1,000 | 7,000 | ✖ |
11 | 2,000 | 1,000 | 7,000 | ✖ |
※地下駐車場の為、雨に濡れません
※サイズは内寸サイズです。単位は㎜になります。
※上記タイプは一部です。数多くのタイプをご用意しております。