

屋内型トランクルーム店舗数NO1!

広島横川駅前店は24時間出し入れ自由で、お客様専用の駐車スペースも確保している店舗です。
目次
お得情報ートランクルーム広島横川駅前店
※Wキャンペーンは12ヶ月以上ご利用が条件となります。
プラスルームでは、お客様のご負担を最大限抑えていただくために最小限の設備に抑え、価格を約20%ほどお安くしております。
今回Wキャンペーンとして最大6か月間月額使用料を半額にさせていただきます。是非この機会にプラスルームをご利用ください。
キャンペーンよくある質問
トランクルームキャンペーンよくある質問をQ&Aでお答えしております。
詳しくは下記バナーをクリックしてご覧になってください。
広島横川駅前店の室内を動画にてご紹介します

広島横川駅前店の室内の模様また、駐車スペースを動画にて案内致します。
アクセス
空室状況
残り39部屋 (令和3年2月12日現在)
トランクNO | 間口 | 奥行 | 高さ | ㎡ | 帖 | 価格 | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 750 | 2100 | 1.80 | 1.11 | 9,500 | × |
2 | 1,200 | 1,800 | 2100 | 2.16 | 1.33 | 11,400 | 〇 |
3 | 1,500 | 2,310 | 2100 | 3.47 | 2.14 | 17,900 | × |
4 | 900 | 750 | 2100 | 0.68 | 0.42 | 3,950 | × |
5 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | 3,900 | 〇 |
6 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | 3,900 | 〇 |
7 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | 3,900 | 〇 |
8 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | 3,900 | 〇 |
9 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | 3,900 | 〇 |
10 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | 3,900 | 〇 |
11 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | 3,900 | 〇 |
12 | 1,320 | 900 | 2100 | 1.19 | 0.73 | 5,600 | 〇 |
13 | 1,950 | 600 | 2100 | 1.17 | 0.72 | 5,500 | 〇 |
14 | 900 | 1,050 | 2100 | 0.95 | 0.58 | 4,100 | 〇 |
15 | 900 | 1,050 | 2,100 | 0.95 | 0.58 | 4,100 | 〇 |
16 | 900 | 1,050 | 2100 | 0.95 | 0.58 | 4,100 | 〇 |
17 | 900 | 1,050 | 2100 | 0.95 | 0.58 | 4,100 | 〇 |
18 | 1,350 | 1,200 | 2100 | 1.62 | 1 | 7,700 | 〇 |
19 | 1,200 | 1,200 | 2100 | 1.44 | 0.89 | 6,900 | 〇 |
20 | 900 | 1,200 | 2100 | 1.08 | 0.67 | 5,600 | × |
21 | 900 | 1,200 | 2100 | 1.08 | 0.67 | 4,500 | 〇 |
22 | 1,050 | 1,200 | 2100 | 1.26 | 0.78 | 6,000 | 〇 |
23 | 1,200 | 1,050 | 2100 | 1.26 | 0.78 | 6,000 | 〇 |
24 | 1,200 | 1,050 | 2100 | 1.26 | 0.78 | 6,000 | 〇 |
25 | 1,050 | 1,500 | 2100 | 1.58 | 0.97 | 7,200 | 〇 |
26 | 900 | 1,500 | 2100 | 1.35 | 0.83 | 6,500 | 〇 |
27 | 1,200 | 1,500 | 2100 | 1.80 | 1.11 | 9,500 | × |
28 | 1,200 | 2,400 | 2100 | 2.88 | 1.78 | 15,000 | 〇 |
29 | 1,200 | 2,400 | 2100 | 2.88 | 1.78 | 15,000 | 〇 |
30 | 1,200 | 2,400 | 2100 | 2.88 | 1.78 | 15,000 | 〇 |
31 | 2,400 | 1,050 | 2100 | 2.52 | 1.56 | 13,200 | 〇 |
32 | 900 | 1,500 | 2100 | 1.35 | 0.83 | 6,500 | 〇 |
33 | 2,550 | 1,650 | 2100 | 4.21 | 2.6 | 19,000 | 〇 |
34 | 1,200 | 1,650 | 2100 | 1.98 | 1.22 | 10,400 | 〇 |
35 | 1,350 | 1,650 | 2100 | 2.23 | 1.37 | 11,700 | 〇 |
36 | 1,350 | 1,650 | 2100 | 2.33 | 1.37 | 11,700 | 〇 |
37 | 1,500 | 1,650 | 2100 | 2.48 | 1.53 | 12,900 | 〇 |
38 | 1,500 | 1,440 | 2100 | 2.16 | 1.33 | 11,400 | 〇 |
39 | 1,200 | 1,560 | 2100 | 1.87 | 1.16 | 9,900 | 〇 |
40 | 1,200 | 1,650 | 2,100 | 1.98 | 1.22 | 10,400 | 〇 |
41 | 1,200 | 1,650 | 2,100 | 1.98 | 1.22 | 10,400 | 〇 |
42 | 1,290 | 1,650 | 2,100 | 2.13 | 1.31 | 11,200 | 〇 |
43 | 1,350 | 1,650 | 2,100 | 2.23 | 1.37 | 11,700 | 〇 |
44 | 1,200 | 1,700 | 1,700 | 2.04 | 1.26 | 10,000 | 〇 |
部屋番号隣の※印のお部屋は、切り込み(柱)がございます。
注)別途口座引落手数料500円が発生します。
広島横川駅前店のお問合せフォーム
収納活用方法-広島横川駅前店
株式会社錦屋製作のオリジナル動画です。部屋が手狭になってお困りの方必見です。
お客様の立場に立って様々な角度から検証を行ってみました。是非ご参考にしてください。
お客様の活用方法をのぞいてみました。

最近大人気のトランクルーム。でも実際には何が入っているんだろうって?思いませんか?そこで今回はお客様の承諾を得てトランクルームの中を見せていただきました。
トイレットペーパー何個入るかやってみた!

トランクルームの最小タイプ0.5帖でトイレットペーパーが実際どのくらい入るのか?実験しました!なんとトイレットペーパー代4万円!!。
幅90cm×奥行き90cm×高さ2m10cmしかありませんが、想像以上の収納力にビックリです。
幅90cm×奥行き90cm×高さ2m10cmしかありませんが、想像以上の収納力にビックリです。
組み合わせで効率よく収納
プラスルームでは、サイズ毎の坪単価はほぼ統一させていただいております。他社の場合は、小さなトランクルームを複数借りると高くなってしまいます。
プラスルームでは、坪単価を統一している為小さなサイズを複数借りてもお得です。大きいサイズで1部屋借りるよりも、トランクルーム内部の通路を確しなくていいので、とても効率よく収納することができます。