

プラスルームは札幌市内
屋内型トランクルーム店舗数NO1!
目次
トランクルーム千歳錦町店情報
千歳市のトランクルームでは全45部屋ご用意させていただきました。またサイズも豊富に用意しております。またご近所の方にお気軽にご利用いただくために、ご契約から最大6か月半額キャンペーンを行っております。
もちろん、安くても店内は清潔でセキュリティも万全。驚きの高品質低価格のトランクルームです。当店は2階にあり、エレベーターはございませんが、その分使用料をかなり安く抑えました。
トランクルーム千歳錦町店を動画でご紹介します

大変お得なWキャンペーン実施中!
※キャンペーンは、プラスルームを初めてご利用になられる方対象となります。

※Wキャンペーンは12ヶ月以上ご利用が条件となります。
プラスルームでは、お客様のご負担を最大限抑えていただくために最小限の設備に抑え、価格を約20%ほどお安くしております。
今回Wキャンペーンとして最大6か月間月額使用料を半額にさせていただきます。是非この機会にプラスルームをご利用ください。
キャンペーンよくある質問
トランクルームキャンペーンよくある質問をQ&Aでお答えしております。
詳しくは下記バナーをクリックしてご覧になってください。
アクセス
空室情報

残り7部屋 (令和5年4月24日現在)
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(m2) | 面積(帖) | 価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,605 | 1,675 | 2,100 | 2.68 | 1.65 | 10,800 | 〇 |
2 | 941 | 2,655 | 2,100 | 2.43 | 1.5 | 9,800 | × |
3 | 1,369 | 2,325 | 2,100 | 3.18 | 1.96 | 12,800 | 〇 |
4 | 1,215 | 2,095 | 2,100 | 2.53 | 1.56 | 10,200 | × |
5※ | 1,144 | 1,715 | 2,100 | 2.23 | 1.37 | 8,900 | × |
6 | 976 | 2,095 | 2,100 | 2.04 | 1.25 | 8,200 | × |
7 | 976 | 1,536 | 2,100 | 1.5 | 0.92 | 6,000 | × |
8 | 976 | 1,536 | 2,100 | 1.5 | 0.92 | 6,000 | × |
9 | 976 | 1,536 | 2,100 | 1.5 | 0.92 | 6,000 | × |
10※ | 1,697 | 2,731 | 2,100 | 2.73 | 1.68 | 10,000 | × |
11 | 976 | 1,800 | 2,100 | 1.75 | 1.08 | 7,000 | × |
12 | 976 | 1,800 | 2,100 | 1.75 | 1.08 | 7,000 | × |
13 | 1,365 | 1,800 | 2,100 | 2.45 | 1.51 | 9,900 | × |
14 | 1,365 | 1,800 | 2,100 | 2.45 | 1.51 | 9,900 | × |
15 | 1,583 | 1,800 | 2,100 | 2.84 | 1.75 | 11,400 | × |
16 | 976 | 1,800 | 2,100 | 1.75 | 1.08 | 7,000 | × |
17 | 976 | 1,800 | 2,100 | 1.75 | 1.08 | 7,000 | × |
18 | 1,370 | 1,800 | 2,100 | 2.28 | 1.4 | 9,200 | × |
19 | 1,152 | 1,800 | 2,100 | 2.07 | 1.27 | 8,300 | × |
20 | 1,152 | 1,800 | 2,100 | 2.07 | 1.27 | 8,300 | × |
21 | 976 | 1,800 | 2,100 | 1.75 | 1.08 | 7,000 | 〇 |
22 | 976 | 1,800 | 2,100 | 1.75 | 1.08 | 7,000 | × |
23※ | 976 | 1,800 | 2,100 | 1.64 | 1.01 | 6,400 | 〇 |
24※ | 976 | 1,800 | 2,100 | 1.75 | 1.08 | 7,000 | × |
25 | 2,281 | 1,800 | 2,100 | 4.1 | 2.53 | 16,500 | × |
26 | 976 | 1,305 | 2,100 | 1.27 | 0.78 | 5,100 | × |
27※ | 2,501 | 1,389 | 2,100 | 3.11 | 1.91 | 12,500 | ○ |
28 | 1,196 | 1,389 | 2,100 | 1.66 | 1.02 | 6,700 | × |
29 | 1,196 | 1,389 | 2,100 | 1.66 | 1.02 | 6,700 | × |
30 | 1,196 | 1,389 | 2,100 | 1.66 | 1.02 | 6,700 | ○ |
31 | 1,196 | 1,389 | 2,100 | 1.66 | 1.02 | 6,700 | × |
32 | 1,976 | 1,389 | 2,100 | 2.74 | 1.69 | 11,000 | × |
33 | 976 | 1,000 | 2,100 | 0.97 | 0.59 | 4,000 | ○ |
34 | 1,976 | 1,533 | 2,100 | 2.96 | 1.82 | 12,000 | × |
35 | 1,196 | 1,533 | 2,100 | 1.83 | 1.12 | 7,400 | × |
36 | 1,196 | 1,533 | 2,100 | 1.83 | 1.12 | 7,400 | ○ |
37 | 1,467 | 1,630 | 2,100 | 2.39 | 1.47 | 9,600 | × |
38 | 1,467 | 1,310 | 2,100 | 2.29 | 1.41 | 9,200 | ○ |
39 | 1,180 | 2,615 | 2,100 | 3.11 | 1.91 | 12,500 | × |
40 | 941 | 1,380 | 2,100 | 1.29 | 0.79 | 5,200 | × |
41 | 976 | 1,380 | 2,100 | 1.34 | 0.82 | 5,400 | × |
42 | 836 | 1,380 | 2,100 | 1.15 | 0.7 | 4,700 | × |
43 | 836 | 1,380 | 2,100 | 1.15 | 0.7 | 4,700 | ○ |
44 | 976 | 1,380 | 2,100 | 1.34 | 0.82 | 5,400 | × |
45 | 941 | 1,380 | 2,100 | 1.22 | 0.75 | 5,000 | × |
千歳錦町店のお問合せフォーム

収納活用方法-千歳錦町店
株式会社錦屋製作のオリジナル動画です。部屋が手狭になってお困りの方必見です。
お客様の立場に立って様々な角度から検証を行ってみました。是非ご参考にしてください。
お客様の活用方法をのぞいてみました。

トイレットペーパー何個入るかやってみた!

幅90cm×奥行き90cm×高さ2m10cmしかありませんが、想像以上の収納力にビックリです。
初期費用無料だからご負担なく!
契約時の初期費用、意外とかかってしまう事があります。プラスルーム千歳錦町店では、このような費用はすべて無料です。初めてレンタルストレージを借りる方も、すでに他社レンタルストレージを借りている方も。ご気軽にプラスルームのトランクルームをご使用になれます。
契約時の初期費用とは
- 事務手数料
- 契約時に発生するお客様登録費用です。
- 敷金
- 契約期間預けておく保証金です。
- 保証委託料
- 連帯保証人代行会社(保証委託会社)の保証料です。
組み合わせで効率よく収納
プラスルームでは、サイズ毎の坪単価はほぼ統一させていただいております。他社の場合は、小さなトランクルームを複数借りると高くなってしまいます。

プラスルームでは、坪単価を統一している為小さなサイズを複数借りてもお得です。大きいサイズで1部屋借りるよりも、トランクルーム内部の通路を確しなくていいので、とても効率よく収納することができます。