空室状況
部屋番号 | タイプ | 月額使用料 | 奥行(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コンテナ型 | 12,650 | 2,732 | 1,256 | 1,805 | ✖ |
2 | コンテナ型 | 12,650 | 2,732 | 1,256 | 1,805 | ✖ |
3 | コンテナ型 | 12,650 | 2,732 | 1,256 | 1,805 | ✖ |
4 | コンテナ型 | 12,650 | 2,732 | 1,256 | 1,805 | ✖ |
5 | コンテナ型 | 12,650 | 2,732 | 1,256 | 1,805 | ✖ |
6 | コンテナ型 | 12,650 | 2,732 | 1,256 | 1,805 | ✖ |
7 | コンテナ型 | 12,650 | 2,732 | 1,256 | 1,805 | ✖ |
8 | コンテナ型 | 12,650 | 2,732 | 1,256 | 1,805 | ✖ |
9 | ライン型 | 5,230 | ✖ |
※サイズは内寸サイズです。単位は㎜になります。
※上記タイプは一部です。数多くのタイプをご用意しております。
注)別途保証料が発生します。