[ngg_images source=”galleries” container_ids=”34″ sortorder=”283,284,282,280,281″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”10″ show_thumbnail_link=”0″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
残り1部屋(令和3年4月16日現在)
トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(㎡) | 帖 | 価格(¥) | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.530 | 2.210 | 2.020 | 3.38 | 2.0 | 10.080 | × |
2 | 1.530 | 2.210 | 2.020 | 3.38 | 2.0 | 10.080 | × |
3 | 1.530 | 2.210 | 2.020 | 3.38 | 2.0 | 10.080 | 〇 |
4 | 1.530 | 2.210 | 2.020 | 3.38 | 2.0 | 10.080 | × |
5 | 1.370 | 2.210 | 2.020 | 3.03 | 1.8 | 9.150 | 〇 |
6 | 1.370 | 2.210 | 2.020 | 3.03 | 1.8 | 9.150 | × |
7 | 1.370 | 2.210 | 2.020 | 3.03 | 1.8 | 9.150 | × |
8 | 1.790 | 1.370 | 2.020 | 2.45 | 1.5 | 8.020 | × |
9 | 1.790 | 1.370 | 2.020 | 2.45 | 1.5 | 8.020 | × |
10 | 1.790 | 1.370 | 2.020 | 2.45 | 1.5 | 8.020 | × |
11 | 1.790 | 1.370 | 2.020 | 2.45 | 1.5 | 8.020 | × |
12 | 1.790 | 1.370 | 2.020 | 2.45 | 1.5 | 8.020 | × |
13 | 1.790 | 1.370 | 2.020 | 2.45 | 1.5 | 8.020 | × |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
※上記タイプは一部です。数多くのタイプをご用意しております。
注)別途保証料が発生します。
只今2か月無料キャンペーン実施!
現在満室の為、お近くの物件をご紹介します
トランクルーム鶴見東寺尾Ⅲ>>
