[ngg src=”galleries” ids=”102″ display=”basic_slideshow” interval=”5000″ transition_speed=”500″ show_thumbnail_link=”0″]
残り1部屋(令和元年7月24日現在)
駐車番号 | タイプ | 月額使用料 | 奥行(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コンテナ型 | 12,420 | 2,732 | 1,256 | 1,805 | ✖ |
2 | コンテナ型 | 12,420 | 2,732 | 1,256 | 1,805 | ✖ |
3 | コンテナ型 | 12,420 | 2,732 | 1,256 | 1,805 | ✖ |
4 | コンテナ型 | 12,420 | 2,732 | 1,256 | 1,805 | ✖ |
6 | ライン型 | 5,140 | 2,000 | 1,000 | ✖ | |
7 | ライン型 | 5,140 | 2,000 | 1,000 | 〇 | |
8 | ライン型 | 5,140 | 2,000 | 1,000 | ✖ | |
9 | ライン型 | 5,140 | 2,000 | 1,000 | ✖ | |
10 | ライン型 | 5,140 | 2,000 | 1,000 | ✖ |
※サイズは内寸サイズです。単位は㎜になります。
※上記タイプは一部です。数多くのタイプをご用意しております。
※別途口座引落手数料500円が発生します。