2022-09-08
トランクルーム藤沢大鋸店 空室状況
プラスルーム藤沢大鋸店の最新の空室状況をお知らせしております。ご不明点がございましたら、スタッフまでお気軽にご連絡ください。
空室状況
トランクNO | 間口 | 奥行 | 高さ | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1 | ¥8,900 | × |
2 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1 | ¥8,900 | × |
3 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1 | ¥8,900 | 〇 |
4 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1 | ¥8,900 | × |
5 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 3,24 | 2 | ¥17,800 | × |
6 | 900 | 900 | 2,100 | 0,82 | 0,5 | ¥4,500 | × |
※7 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 2,88 | 1,74 | ¥16,200 | × |
8 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1 | ¥8,900 | 〇 |
9 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1 | ¥8,900 | 〇 |
10 | 900 | 900 | 2,100 | 0,82 | 0,5 | ¥4,500 | 〇 |
※11 | 1,800 | 1,650 | 2,100 | 2,53 | 1,53 | ¥14,220 | 〇 |
12 | 900 | 1,650 | 2,100 | 1,49 | 0,9 | ¥8,100 | × |
13 | 1,350 | 1,650 | 2,100 | 2,23 | 1,35 | ¥12,000 | × |
※14 | 1,730 | 840 | 2,100 | 1.45 | 0.9 | ¥6,500 | × |
15 | 1,950 | 1,350 | 2,100 | 2,63 | 1,59 | ¥14,400 | × |
16 | 900 | 1,650 | 2,100 | 1,49 | 0,9 | ¥8,100 | × |
※17 | 1,800 | 1,650 | 2,100 | 2,78 | 1,68 | ¥15,500 | × |
18 | 900 | 900 | 2,100 | 0,82 | 0,5 | ¥4,500 | × |
19 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1 | ¥8,900 | × |
20 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1 | ¥8,900 | × |
※21 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 2,88 | 1,74 | ¥16,200 | × |
22 | 900 | 900 | 2,100 | 0,82 | 0,5 | ¥4,500 | × |
23 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1,62 | 1 | ¥8,900 | 〇 |
24 | 900 | 1,750 | 2,100 | 1,57 | 0,95 | ¥8,400 | × |
25 | 900 | 1,750 | 2,100 | 1,57 | 0,95 | ¥8,400 | 〇 |
26 | 900 | 850 | 2,100 | 0,81 | 0,46 | ¥4,100 | × |
お問合せフォーム

ご希望店舗より「藤沢大鋸店」をお選びください。
関連記事